Skip to content skip to primary navi skip to secondary navi skip to meta navi search

Recruitment overview

(last update: October 2020)

Chronological overview and numbers of recruited patients

Trial Period of recruitment Number of recruited patients
HD1 09/82 – 02/88 180
HD2 04/83 – 09/87 23
HD3 10/82 – 02/88 299
HD4 03/88 – 04/94 499
HD5 02/88 – 02/93 1124
HD6 03/88 – 01/93 1124
HD7 01/94 – 06/98 650
HD8 02/93 – 03/98 1204
HD9 02/93 – 03/98 1282
HD10 05/98 – 01/03 1370
HD11 05/98 – 01/03 1570
HD12 01/99 – 01/03 1670
HD13 01/03 – 09/09 1710
HD14 01/03 – 12/09 2056
HD15 01/03 – 04/08 2182
PVAG14 08/08 – 05/11 41
HD16 11/09 – 12/15 1150
HD17 12/11 – 03/17 1100
HD18 05/08 – 07/14 2101
AVD-REV 04/10 – 11/12 23
Ofatumumab 07/11 – 02/14 28
HD-R3i Phase I 08/12 – 01/14 14
HD-R3i Phase II 07/14 – 03/18 59
Targeted BEACOPP 10/12 – 03/14 103
GHSG-AFM13 06/15 – 06/19 25
JeRiCHO 10/15 – 03/18 14
B-CAP 09/15 – 10/18 70
IRENO 08/16 – open 15
HD21 07/16 – 08/20 1500
HD21-Elderly Kohorte 06/20 – open 9
NIVAHL 04/17 – 10/18 110
BV-Allo 11/19 – open 2
AERN 12/19 – open 7